| Gimnazistų taryba 2026–2027 m. m. |
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos taryboje | Atstovavimas |
|---|---|---|---|
| 1. | Luknė Radzevičiūtė | 1a | |
| 2. | Urtė Petrauskaitė | 1b | |
| 3. | Adrijus Suchodolskis | 1c | |
| 4. | Karilė Bartiškaitė | 1e | |
| 5. | Smiltė Vitkauskaitė | 1f | |
| 6. | Vitalija Prokopovičiūtė | 1g | |
| 7. | Romualdas Vereška | 1h | |
| 8. | Žygimantas Liauksminas | 1d | |
| 9. | Saulė Jurgelevičiūtė | 2b | |
| 10. | Kamilė Kaukėnaitė | 2c | |
| 11. | Aurelija Stalioraitytė | 2d | |
| 12. | Saulė Meliauskaitė | 2e | |
| 13. | Ugnė Šimkutė | 2f | |
| 14. | Luknė Kosteckaitė | 2g | |
| 15. | Danielius Gkuchariovas | 2h | |
| 16. | Mantas Masiulis | 2i | |
| 17. | ugnė baškytė | 3a | |
| 18. | Jokūbas Kaukėnas | 3b | |
| 19. | Miglė Marganavičiūtė | 3c | |
| 20. | Breta Blinovaitė | 3d | |
| 21. | Khalid Akhgar | 3e | |
| 22. | Patricija Sinkevičiūtė | 3f | |
| 23. | Gabrielius Blažaitis | 3g | |
| 24. | Aistė Krikštaponytė | 4a | |
| 25. | Margarita Korlaitė | 4b | |
| 26. | Justė Padgurskytė | 4c | |
| 27. | Patricija Suginaitė | 4d | |
| 28. | Deimantė Dabravolskaitė | 4e |
Mokinių taryba atstovauja mokinių balsui ir skatina aktyvų dalyvavimą gimnazijos gyvenime
Mokinių taryba – tai gimnazijos mokinių savivalda, kuri teikia siūlymus administracijai, inicijuoja renginius, sprendžia mokiniams aktualius klausimus ir stiprina bendruomeniškumą.
Tarybos nariai ugdosi lyderystę, atsakomybę, mokosi dirbti komandoje ir atstovauti visos mokinių bendruomenės interesams.
Pagrindinės veiklos sritys:
- Mokinų iniciatyvų organizavimas ir palaikymas.
- Dalyvavimas sprendžiant su mokinių gerove susijusius klausimus.
- Bendradarbiavimas su administracija ir mokytojais.
- Gimnazijos renginių organizavimas ir dalyvavimas.
- Atstovavimas mokinių nuomonei įvairiuose posėdžiuose ar tarybose.
Mokinių tarybos veiklą reglamentuoja
Pamokų laikas