| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | 2025 | 2026 I ketv. | |
|---|---|---|---|---|
| Suma € | Darbuotojų skaičius | Suma € | ||
| 1. | Administratorius | * | 1 | * |
| 2. | Bibliotekininkas | * | 1 | * |
| 3. | Budėtojas-sargas | 746 | 6 | 865 |
| 4. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 4047 | 3 | 4449 |
| 5. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | 1 | * |
| 6. | Direktorius | * | 1 | * |
| 7. | IT specialistas | 1384 | 2 | 1904 |
| 8. | Karjeros specialistas | * | 1 | * |
| 9. | Kiemsargis | 934 | 3 | 961 |
| 10. | Kitos priemokos | 519 | 5 | 446 |
| 11. | Laborantas | * | 1 | * |
| 12. | Mokinio padėjėjas | 1126 | 3 | 1680 |
| 13. | Mokytojas | 2534 | 58 | 3169 |
| 14. | Pastatų prižiūrėtojas | 1137 | 3 | 1188 |
| 15. | Priemoka už pavadavimą atostogų metu | * | * | |
| 16. | Priemoka už pavadavimą nesant darbuotojui (ligos, nemokamų atostogų metu) | * | * | |
| 17. | Psichologas | 2258 | 2 | 2450 |
| 18. | Sargas | * | * | |
| 19. | Sekretorius | 1471 | 1 | 1497 |
| 20. | Socialinis pedagogas | * | 1 | * |
| 21. | Specialusis pedagogas | * | 1 | * |
| 22. | Valytojas | 891 | 9 | 1025 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami
| Direktorius Sigiras Andraikėnas | ||||
| Vyriausioji buhalterė Daiva Paukštienė |