| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | 2024 m. | 2025 m. IV ketv. | |
|---|---|---|---|---|
| Suma € | Darbuotojų skaičius | Suma € | ||
| 1. | Administratorius | * | 1 | * |
| 2. | Bibliotekininkas | * | 1 | * |
| 3. | Budėtojas-sargas | 785 | 5 | 882 |
| 4. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3981 | 3 | 4180 |
| 5. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | 1 | * |
| 6. | Direktorius | * | 1 | * |
| 7. | IT specialistas | 2023 | 2 | 1384 |
| 8. | Karjeros specialistas | * | 1 | * |
| 9. | Kiemsargis | 924 | 2 | 1038 |
| 11. | Mokinio padėjėjas | 817 | 3 | 1446 |
| 12. | Mokytojas | 2517 | 57 | 2956 |
| 13. | Pastatų prižiūrėtojas | 1135 | 3 | 1137 |
| 14. | Psichologas | 2359 | 2 | 2259 |
| 15. | Sekretosius | * | 1 | * |
| 16. | Socialinis pedagogas | * | 1 | * |
| 17. | Specialusis pedagogas | * | 1 | * |
| 18. | Valytojas | 898 | 9 | 1009 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami
| Direktosius Sigiras Andraikėnas | ||||
| Vyriausioji buhalterė Daiva Paukštienė |
