Vilniaus Karoliniškių gimnazijos
mokinio padėjėjos Radvilės Briaukaitės
darbo grafikas
| Savaitės diena | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis |
7:40 – 12:05 12:35 – 18:10 |
12.05 – 12.35 |
| Antradienis |
7:40 – 12:05 12:35 – 18:10 |
12:05 – 12:35 |
| Trečiadienis |
7:40 – 12:05 12:35 – 18:10 |
12:05 – 12:35 |
| Ketvirtadienis |
7:40 – 12:05 12:35 – 18:10 |
12:05 – 12:35 |
Vilniaus Karoliniškių gimnazijos
mokinio padėjėjos Donatos Jankevičiūtės
darbo grafikas
| Savaitės diena | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 7:30 – 19:30 | 12:00 – 12:30 |
| Antradienis | 7:30 – 19:30 | 12:00 – 12:30 |
| Trečiadienis | 7:30 – 19:30 | 12:00 – 12:30 |
| Ketvirtadienis | 7:30 – 19:30 | 12:00 – 12:30 |
| Penktadienis | 7:30 – 19:30 | 12:00 – 12:30 |
Vilniaus Karoliniškių gimnazijos
mokinio padėjėjos Snieguolės Meižienės
darbo grafikas
| Savaitės diena | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 7:30 – 19:30 | 12:00 – 12:30 |
| Antradienis | 7:30 – 19:30 | 12:00 – 12:30 |
| Trečiadienis | 7:30 – 19:30 | 12:00 – 12:30 |
| Ketvirtadienis | 7:30 – 19:30 | 12:00 – 12:30 |
| Penktadienis | 7:30 – 19:30 | 12:00 – 12:30 |
Vilniaus Karoliniškių gimnazijos
mokinio padėjėjos Agnės Meškauskaitės
darbo grafikas
| Savaitės diena | Darbo laikas |
| Pirmadienis | 8:30 – 9:30 |
| Antradienis | 9:20 – 13:20 |
| Trečiadienis | 9:20 – 11:20 |
| Ketvirtadienis | 11:20 – 12:20 |
| Penktadienis |
10:20 – 11:20 12:20 – 13:20 |